CAUSES DE MORTALITE EN SUISSE
1998-2003 (MOYENNE)
Source : Office Fédéral de la Statistique (OFS)
POPULATION SUISSE TOTALE - 2003 : 7
261 000.
DECES EN TOUT : 62567 ; Soit 1,20% de la population
Cause de mortalité en Suisse, en % par cause :
| 1 | MALADIES CARDIOVASCULAIRES | 25443 | 40,665% |
| 2 | TUMEURS | 15579 | 24,900% |
| 3 | MALADIES RESPIRATOIRES | 4558 | 7,285% |
| 4 | ACCIDENTS | 3561 | 5,690% |
| 5 | ORIGINE INCONNUE | 2675 | 4,275% |
| 6 | MALADIES DIGESTIVES | 2256 | 3,606% |
| 7 | MALADIES ENDOCRINIENNES | 1936 | 3,094% |
| 8 | MAL. DU SYSTEME NERVEUX | 2235 | 3,572% |
| 9 | CAUSES MAL DEFINIES | 2115 | 3,380% |
| 10 | MALADIES INFECTIEUSES | 700 | 1,119% |
| 11 | MAL. DES ORGANES GEN.-URIN. | 641 | 0,759% |
| 12 | MALADIES OSTEOMUSCULAIRES | 475 | 0,759% |
| 13 | MALADIE DU SANG | 167 | 0,267% |
| 14 | MORTALITE PERINATALE | 163 | 0,261% |
| 15 | SIDA | 63 | 0,101% |
| TOTAL | 62567 | 100% |

Nombre de chances de mourir d'une maladie en Suisse par rapport à la population totale :
| 1 | MALADIES CARDIOVASCULAIRES. | 0,488% |
| 2 | TUMEURS | 0,299% |
| 3 | MALADIES RESPIRATOIRES | 0,087% |
| 4 | ACCIDENTS | 0,068% |
| 5 | ORIGINE INCONNUE | 0,051% |
| 6 | MALADIES DIGESTIVES | 0,043% |
| 7 | MALADIES ENDOCRINIENNES | 0,037% |
| 8 | MAL. DU SYSTEME NERVEUX | 0,043% |
| 9 | CAUSES MAL DEFINIES | 0,041% |
| 10 | MALADIES INFECTIEUSES | 0,013% |
| 11 | MAL. DES ORGANES GEN.-URIN. | 0,009% |
| 12 | MALADIES OSTEOMUSCULAIRES | 0,009% |
| 13 | MALADIE DU SANG | 0,003% |
| 14 | MORTALITE PERINATALE | 0,003% |
| 15 | SIDA | 0,001% |

Nombre total de personnes infectées par le virus du SIDA en suisse (2003) : 20 000
Sachant que sur ces 20'000 personnes infectées, 63 meurent chaque année, combien de chances avez-vous de mourir si vous contractez le virus du SIDA ? Réponse : 0,32%
| RETOUR À STATISTIQUES | HOME PAGE | CONTACTS | NOS PUBLICATIONS | COMMANDES et DONATIONS |